Haute & Heady takes the time and care to ensure our products are of the highest quality
Produced by Formulation Station
License #: MANU0035
Manufacturer Info
Formulation Station
Lot Number
MANU003523HH00102
Serving Size
75g
Matrix
Chocolate
Date Received
3/28/2023
Date Analyzed
4/6/2023
Report Date
4/6/2023
Original Report ID
C230328AI
Total Cannabinoids
per serving
Total THC
54.4 mg
per serving
Total CBD
Not Detected
Cannabinoid Profile | Concentration (mg/g) | Weight (%) |
---|---|---|
CBC | Not Detected | Not Detected |
CBD | Not Detected | Not Detected |
CBDA | Not Detected | Not Detected |
CBDV | Not Detected | Not Detected |
CBDVA | Not Detected | Not Detected |
CBG | Not Detected | Not Detected |
CBGA | Not Detected | Not Detected |
CBN | Not Detected | Not Detected |
THC-A | Not Detected | Not Detected |
THCV | Not Detected | Not Detected |
δ8-THC | Not Detected | Not Detected |
δ9-THC | 0.73 | 0.07 |
Total CBD | Not Detected | Not Detected |
Total THC | 0.73 | 0.07 |
Total Cannabinoids | 0.73 | 0.07 |
Manufacturer Info
Formulation Station
Lot Number
HH003-04
Serving Size
72.533g
Matrix
Other
Date Received
5/25/2023
Date Analyzed
5/31/2023
Report Date
6/2/2023
Original Report ID
C230525AB
Total Cannabinoids
per serving
Total THC
53.36 mg
per serving
Total CBD
Not Detected
Cannabinoid Profile | Concentration (mg/g) | Weight (%) |
---|---|---|
CBC | Not Detected | Not Detected |
CBD | Not Detected | Not Detected |
CBDA | Not Detected | Not Detected |
CBDV | Not Detected | Not Detected |
CBDVA | Not Detected | Not Detected |
CBG | Not Detected | Not Detected |
CBGA | Not Detected | Not Detected |
CBN | Not Detected | Not Detected |
THC-A | Not Detected | Not Detected |
THCV | Not Detected | Not Detected |
δ8-THC | Not Detected | Not Detected |
δ9-THC | 0.74 | 0.07 |
Total CBD | Not Detected | Not Detected |
Total THC | 0.74 | 0.07 |
Total Cannabinoids | 0.74 | 0.07 |
Manufacturer Info
Formulation Station
Lot Number
HH01601
Serving Size
72.531g
Matrix
Other
Date Received
5/25/2023
Date Analyzed
5/31/2023
Report Date
6/2/2023
Original Report ID
C230525AA
Total Cannabinoids
per serving
Total THC
52.82 mg
per serving
Total CBD
Not Detected
Cannabinoid Profile | Concentration (mg/g) | Weight (%) |
---|---|---|
CBC | Not Detected | Not Detected |
CBD | Not Detected | Not Detected |
CBDA | Not Detected | Not Detected |
CBDV | Not Detected | Not Detected |
CBDVA | Not Detected | Not Detected |
CBG | Not Detected | Not Detected |
CBGA | Not Detected | Not Detected |
CBN | Not Detected | Not Detected |
THC-A | Not Detected | Not Detected |
THCV | Not Detected | Not Detected |
δ8-THC | Not Detected | Not Detected |
δ9-THC | 0.73 | 0.07 |
Total CBD | Not Detected | Not Detected |
Total THC | 0.73 | 0.07 |
Total Cannabinoids | 0.73 | 0.07 |
Manufacturer Info
Formulation Station
Lot Number
HH005-05
Serving Size
114g
Matrix
Other
Date Received
8/21/2023
Date Analyzed
8/25/2023
Report Date
8/28/2023
Original Report ID
C230821AX
Total Cannabinoids
per serving
Total THC
102.43 mg
per serving
Total CBD
Not Detected
Cannabinoid Profile | Concentration (mg/g) | Weight (%) |
---|---|---|
CBC | Not Detected | Not Detected |
CBD | Not Detected | Not Detected |
CBDA | Not Detected | Not Detected |
CBDV | Not Detected | Not Detected |
CBDVA | Not Detected | Not Detected |
CBG | Not Detected | Not Detected |
CBGA | Not Detected | Not Detected |
CBN | Not Detected | Not Detected |
THC-A | Not Detected | Not Detected |
THCV | Not Detected | Not Detected |
δ8-THC | Not Detected | Not Detected |
δ9-THC | 0.90 | 0.09 |
Total CBD | Not Detected | Not Detected |
Total THC | 0.90 | 0.09 |
Total Cannabinoids | 0.90 | 0.09 |
Manufacturer Info
Formulation Station
Lot Number
HH0006-04
Serving Size
114g
Matrix
Other
Date Received
7/27/2023
Date Analyzed
8/2/2023
Report Date
8/3/2023
Original Report ID
C230727BE
Total Cannabinoids
per serving
Total THC
96.48 mg
per serving
Total CBD
Not Detected
Cannabinoid Profile | Concentration (mg/g) | Weight (%) |
---|---|---|
CBC | Not Detected | Not Detected |
CBD | Not Detected | Not Detected |
CBDA | Not Detected | Not Detected |
CBDV | Not Detected | Not Detected |
CBDVA | Not Detected | Not Detected |
CBG | Not Detected | Not Detected |
CBGA | Not Detected | Not Detected |
CBN | Not Detected | Not Detected |
THC-A | Not Detected | Not Detected |
THCV | Not Detected | Not Detected |
δ8-THC | Not Detected | Not Detected |
δ9-THC | 0.85 | 0.08 |
Total CBD | Not Detected | Not Detected |
Total THC | 0.85 | 0.08 |
Total Cannabinoids | 0.85 | 0.08 |
Manufacturer Info
Formulation Station
Lot Number
HH010-03
Serving Size
120g
Matrix
Other
Date Received
8/11/2023
Date Analyzed
8/16/2023
Report Date
8/17/2023
Original Report ID
C230811BA
Total Cannabinoids
per serving
Total THC
113.57 mg
per serving
Total CBD
Not Detected
Cannabinoid Profile | Concentration (mg/g) | Weight (%) |
---|---|---|
CBC | Not Detected | Not Detected |
CBD | Not Detected | Not Detected |
CBDA | Not Detected | Not Detected |
CBDV | Not Detected | Not Detected |
CBDVA | Not Detected | Not Detected |
CBG | Not Detected | Not Detected |
CBGA | Not Detected | Not Detected |
CBN | Not Detected | Not Detected |
THC-A | Not Detected | Not Detected |
THCV | Not Detected | Not Detected |
δ8-THC | Not Detected | Not Detected |
δ9-THC | 0.95 | 0.09 |
Total CBD | Not Detected | Not Detected |
Total THC | 0.95 | 0.09 |
Total Cannabinoids | 0.95 | 0.09 |
Manufacturer Info
Formulation Station
Lot Number
HH009-02
Matrix
Tincture
Date Analyzed
6/21/2023
Report Date
6/21/2023
Original Report ID
C230616AC
Total Cannabinoids
per serving
Total THC
5 mg
per serving
Total CBD
Not Detected
Cannabinoid Profile | LOQ (mg/g) | Weight (%) |
---|---|---|
CBDVA | 0.0005 | less than LOQ |
CBDV | 0.0012 | less than LOQ |
CBDA | 0.008 | less than LOQ |
CBG | 0.0019 | 0.02 |
CBD | 0.0019 | less than LOQ |
THCV | 0.0021 | less than LOQ |
CBN | 0.0013 | less than LOQ |
δ9-THC | 0.0020 | 0.45 |
δ8-THC | 0.0019 | less than LOQ |
THC-A | 0.0034 | less than LOQ |
CBC | 0.0024 | less than LOQ |
Total CBD | less than LOQ | less than LOQ |
Total THC | 4.46 | 0.45 |
Total Cannabinoids | 4.62 | .46 |
Manufacturer Info
Formulation Station
Lot Number
FSWST-0
Matrix
Tincture
Date Analyzed
7/13/2023
Report Date
7/20/2023
Original Report ID
C230713AF
Total Cannabinoids
per serving
Total THC
3.5 mg
per serving
Total CBD
Not Detected
Cannabinoid Profile | LOQ (mg/g) | Weight (%) |
---|---|---|
CBDVA | 0.0005 | less than LOQ |
CBDV | 0.0012 | less than LOQ |
CBDA | 0.008 | less than LOQ |
CBG | 0.0019 | 0.03 |
CBD | 0.0019 | less than LOQ |
THCV | 0.0021 | less than LOQ |
CBN | 0.0013 | less than LOQ |
δ9-THC | 0.0020 | 0.65 |
δ8-THC | 0.0019 | less than LOQ |
THC-A | 0.0034 | 0.03 |
CBC | 0.0024 | less than LOQ |
Total CBD | less than LOQ | less than LOQ |
Total THC | 6.74 | 0.67 |
Total Cannabinoids | 7.05 | .70 |